banneri

 

RIIHIMÄEN KEILAILULIITON HARJOITUSKISA 3/2011-2012
12.12.2011 - 10.2.2012
Henkilökohtainen kilpailu
2 x 3 sarjaa
Rajaton uusinta
Myös rekisteröimättömät voivat osallistua
Kilpailumaksu: 2 eur/ 3 sarjaa, ei sisällä ratamaksua
- palkintoraha 1,4 eur
- toimintaraha 0,6 eur
Tasoitukset: Keskiarvotasoitus 210 - 80 % (maximi tasoitus 44 pist/sarja
Keskiarvona käytetään kilpailuhetken keskiarvoa
Ilman keskiarvoa olevat tasoitus on 44 pist/sarja
Finaalimaksu: 5,00 eur
Finaali: Finaalin pelipäivä on sunnuntai 12.2.2012 kello 19.00
Finaaliin pääsee 20 parasta paikalla olevaa kilpailijaa,
kahden kilpailusuorituksen yhteistuloksella
Finaalin pelitapa on 3 sarjaa amerikkalaisittain
Finaalissa keskiarvona käytetään 6.2.2012 keskiarvoa
Palkinnot: Finaalin voitonjako:
1. 50 %, 2. 30 %, 3. 20 % kertyneestä potista
Lisäksi kaikkien ko. pelijakson pelaajien kesken arvomme
jokeripalkinnon
Kilpailun järjestää Riihimäen Keilailuliitto ry
kertynyt tuotto juniorityöhön
Kilpailun johtaja: Pasi Hallamaa

             HARJOITUSKISA 3/2011-2012
             KILPAILUN TULOKSET,  TILANNE 30.1.2012
        
Nimi Seura Tulos 1 Tulos 2 Yhteensä tas./sarja
1 Jukka Salonen Taku 754 732 1486 8
2 Raimo Heino Taku 785 691 1476 6
3 Sami Hänninen Teke 699 718 1417 36
4 Tuomo Lindberg Teke 715 694 1409 20
5 Seppo Matilainen Taku 703 659 1362 17
6 Jouko Leppänen Siniset 665 685 1350 8
7 Jorma Aaltonen Siniset 683 655 1338 33
8 Pasi Hallamaa Siniset 676 659 1335 14
9 Veikko Pasanen Siniset 649 683 1332 43
10 Risto Keränen Taku 662 661 1323 28
11 Ilpo Kiventöyry Siniset 674 644 1318 6
12 Jari Juvonen - 701 608 1309 44
13 Raimo Saloranta Taku 647 653 1300 16
14 Markku Laakso - 650 644 1294 44
15 Veikko Rahkonen Taku 666 623 1289 14
16 Yrjö Tuovinen Taku 650 633 1283 42
17 Jorma Hyvärinen Taku 618 637 1255 15
18 Helena Lindberg Teke 621 629 1250 44
19 Väinö Muntila Siniset 639 605 1244 35
20 Hannu Saarikangas Siniset 600 638 1238 26
21 Timo Sihvonen Sako 587 646 1233 26
22 Kari Nieminen - 586 626 1212 44
23 Leo Ahonen Taku 598 587 1185 10
24 Airi Hallamaa Teke 525 648 1173 44
25 Kari Akkanen Teke 603 563 1166 44
26 Veli-Matti Hämäläinen Siniset 522 569 1091 13
27 Sami Lehmuskanta Siniset 710 710 32
28 Osku Paukola Siniset 648 648 23
29 Petteri Kiviaho Siniset 575 575 3
30 Markku Juutilainen Palke 574 574 38
31 Heikki Tamminen Taku 566 566 37
Suorituksia yhteensä 101
Finaaliin pääsee 20 parasta paikalla olevaa kilpailijaa,
kahden kilpailusuorituksen yhteistuloksella
Finaalin pelitapa on 3 sarjaa amerikkalaisittain