
| HENKILÖKOHTAINEN RIIHIMÄKI-CUP 2011-2012 | ||||||||||
| 2. KIERROKSEN PARIT JA TULOKSET | ||||||||||
| PELIAIKA 26.12.2011 - 22.1.2012 | ||||||||||
| PARIEN EI TARVITSE PELATA SAMANAIKAISESTI | ||||||||||
| Pelaaja | Seura | Tulos | Tas. | Yht. | Pelaaja | Seura | Tulos | Tas. | Yht. | ||
| Paju Pekka | RiKe | 1027 | 144 | 1171 | - | Paukola Osku | Siniset | 1205 | 126 | 1331 | |
| Ilen Veikko | TaKu | 1119 | 138 | 1257 | - | Hallamaa Airi | TeKe | 949 | 234 | 1183 | |
| Lindberg Tuomo | TeKe | 1246 | 120 | 1366 | - | Aittola Heikki | RiKe | 1174 | 132 | 1306 | |
| Ranta Pentti | TaKu | 0 | - | Salonen Jukka | TaKu | 1318 | 66 | 1384 | |||
| Karlahti Mika | RiKe | 1122 | 162 | 1284 | - | Käppi Matti | TaKu | 0 | |||
| Mäkelä Jyrki | RiKe | 928 | 198 | 1126 | - | Markus-Aaltonen Heini | PalKe | 939 | 192 | 1131 | |
| Lindberg Helena | TeKe | 1077 | 234 | 1311 | - | Juutilainen Markku | PalKe | 1025 | 204 | 1229 | |
| Leppänen Jouko | Siniset | 1330 | 60 | 1390 | - | Kiventöyry Ilpo | Siniset | 1286 | 36 | 1322 | |
| Hämäläinen Veli-Matti | Siniset | 1087 | 84 | 1171 | - | Hallamaa Pasi | Siniset | 1310 | 78 | 1388 | |
| Airisto Heikki | Sako | 898 | 234 | 1132 | - | Sivonen Sinikka | PalKe | 1056 | 138 | 1194 | |
| Akkanen Kari | TeKe | 910 | 234 | 1144 | - | Tiainen Samuli | Siniset | 1398 | 0 | 1398 | |
| Palkia Jarmo | PalKe | 1179 | 150 | 1329 | - | Aaltonen Jorma | Siniset | 982 | 174 | 1156 | |
| Salonen Juha-Pekka | TaKu | 1153 | 132 | 1285 | - | Matilainen Seppo | TaKu | 1253 | 90 | 1343 | |
| Järvinen Pauli | TaKu | 1133 | 150 | 1283 | - | Sihvonen Timo | Sako | 1148 | 138 | 1286 | |
| Kesti Paavo | TaKu | 1139 | 120 | 1259 | - | Hakala Toivo | TeKe | 964 | 198 | 1162 | |
| Saarikangas Hannu | Siniset | 1090 | 132 | 1222 | - | Keränen Risto | TaKu | 1092 | 150 | 1242 | |
| Nurmesniemi Ari | TeKe | 977 | 162 | 1139 | - | Heino Raimo | TaKu | 1332 | 72 | 1404 | |
| Saloranta Raimo | TaKu | 1182 | 78 | 1260 | - | Suokas Joni | Siniset | 1195 | 84 | 1279 | |
| Mattila Leo | TeKe | 1038 | 138 | 1176 | - | Hänninen Sami | TeKe | 1061 | 198 | 1259 | |
| Rahkonen Veikko | TaKu | 1258 | 78 | 1336 | - | Siivo Ilkka | TeKe | 1153 | 114 | 1267 | |
| Haavisto Kari | RiKe | 0 | - | Hyvärinen Jorma | TaKu | 1278 | 84 | 1362 | |||
| Järvinen Kai | TaKu | 1065 | 222 | 1287 | - | Nurmesniemi Irma | TeKe | 852 | 234 | 1086 | |
| Koskinen Olli | TeKe | 1080 | 126 | 1206 | - | Katila Pentti | Siniset | 1323 | 18 | 1341 | |
| Tuovinen Yrjö | TaKu | 1087 | 216 | 1303 | - | Kiviaho Petteri | Siniset | 1454 | 24 | 1478 | |
| Parit arpoivat 16.11.2011 Matilainen S, Salonen J ja Sihvonen T | |||||||||||
| 32 kilpailijaa jatkaa, 24 voittajaa ja 8 parasta häviäjää | |||||||||||
| 3. KIERROKSEN PARIT JA TULOKSET | |||||||||||
| PELIAIKA 5.3. - 25.3.2012 | |||||||||||
| PARIEN EI TARVITSE PELATA SAMANAIKAISESTI | |||||||||||
| Pelaaja | Seura | Tulos | Tas. | Yht. | Pelaaja | Seura | Tulos | Tas. | Yht. | ||
| Matilainen Seppo | TaKu | - | Tuovinen Yrjö | TaKu | |||||||
| Tiainen Samuli | Siniset | - | Hyvärinen Jorma | TaKu | |||||||
| Järvinen Kai | TaKu | - | Järvinen Pauli | TaKu | |||||||
| Suokas Joni | Siniset | - | Rahkonen Veikko | TaKu | |||||||
| Palkia Jarmo | PalKe | - | Markus-Aaltonen Heini | PalKe | |||||||
| Sihvonen Timo | Sako | - | Karlahti Mika | RiKe | |||||||
| Hänninen Sami | TeKe | - | Salonen Jukka | TaKu | |||||||
| Paukola Osku | Siniset | - | Sivonen Sinikka | PalKe | |||||||
| Ilen Veikko | TaKu | - | Hallamaa Pasi | Siniset | |||||||
| Kiviaho Petteri | Siniset | - | Aittola Heikki | RiKe | |||||||
| Kesti Paavo | TaKu | - | Juutilainen Markku | PalKe | |||||||
| Heino Raimo | TaKu | - | Salonen Juha-Pekka | TaKu | |||||||
| Saloranta Raimo | TaKu | - | Keränen Risto | TaKu | |||||||
| Katila Pentti | Siniset | - | Lindberg Helena | TeKe | |||||||
| Lindberg Tuomo | TeKe | - | Kiventöyry Ilpo | Siniset | |||||||
| Leppänen Jouko | Siniset | - | Siivo Ilkka | TeKe | |||||||
| Parit arpoivat 24.1.2012 Ahonen L, Matilainen S, Rahkonen V, Saloranta R ja Sihvonen T | |||||||||||
| Voittajat jatkavat seuraavalle kierrokselle | |||||||||||
HENKILÖKOHTAINEN RMK-CUP SÄÄNNÖT
RMK-cupin ensimmäiselle kierrokselle voivat osallistua
kaikki Riihimäen Keilailuliiton rekisteröidyt jäsenet. Heidät on arvottu
pareiksi.
Ensimmäisellä kierroksella on keilahallin kassalle
ilmoitettava ennen peliä, kun suorittaa RMK-cup pelin ja maksettava 6 euron cup maksu kilpailumaksun
lisäksi.
1. kierros pelataan 26.9. – 30.10.2011
RMK-cupia pelataan normaalin erikoiskilpailun yhteydessä ja
cupiin huomioidaan toisesta kierroksesta lähtien ensimmäinen tulos kierroksen
aikaväliltä.
Tasoitukset ovat 210-155/70% taulukon mukaan, kilpailijan kilpailuaikaisella keskiarvolla
Ensimmäiseltä kierrokselta jatkavat kaikki voittajat ja ”sopiva määrä lucky losereita”.
Toiselta kierrokselta eteenpäin voittajat jatkavat ja
häviäjät putoavat pois jatkosta.